Afisam 100 locații (de la 1 la 100) dintr-un total de 177. Pagina 1 din 2.
Listă unități școlare pilotare MSS 2022-2023
# | Judet | Localitate | Locație | Cod SIIIR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Argeş | Stâlpeni | Grădinița Cu Program Prelungit Stîlpeni | 0362105684 | |
2 | | Argeş | Stâlpeni | Liceul Tehnologic "I.C. Petrescu" Stîlpeni | 0361103596 | |
3 | | Argeş | Livezeni | Școala Gimnazială Livezeni | 0362102351 | |
4 | | Argeş | Rădeşti | Școala Gimnazială Rădești | 0362102342 | |
5 | | Arad | Arad | Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" Arad | 0261104513 | |
6 | | Arad | Arad | Liceul Tehnologic "Iuliu Moldovan" Arad | 0262104576 | |
7 | | Arad | Mănăştur | Grădiniţa Pn Mănăştur | 0262100224 | |
8 | | Arad | Vinga | Grădiniţa Pp Vinga | 0262100215 | |
9 | | Arad | Vinga | Liceul Tehnologic Vinga | 0261100604 | |
10 | | Arad | Mănăştur | Şcoala Gimnazială Mănăştur | 0262100206 | |
11 | | Arad | Bârzava | Grădiniţa Pn Bârzava | 0262102357 | |
12 | | Arad | Lalaşinţ | Grădiniţa Pn Lalaşinţ | 0262102339 | |
13 | | Arad | Groşii Noi | Scoala Primara Grosii Noi | 0262102366 | |
14 | | Arad | Lalaşinţ | Scoala Primara Lalasint | 0262102321 | |
15 | | Arad | Bârzava | Şcoala Gimnazială Bârzava | 0261100495 | |
16 | | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 1 | Colegiul German "Goethe" | 4061101385 | |
17 | | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 3 | Liceul Teoretic Mihai Ionescu | 4061204816 | |
18 | | Bucureşti | Bucureşti Sectorul 4 | Grădiniţa "Licurici" | 4062207507 | |
19 | | Bihor | Tinca | Liceul Teoretic "Nicolae Jiga" Tinca | 0561100242 | |
20 | | Bihor | Gurbediu | Şcoala Gimnazială Nr.1 Gurbediu | 0562104843 | |
21 | | Bihor | Belfir | Şcoala Primară Nr.1 Belfir | 0562104852 | |
22 | | Bihor | Girişu Negru | Şcoala Primară Nr.2 Girişu Negru | 0562104861 | |
23 | | Bihor | Râpa | Şcoala Primară Nr. 3 Râpa | 0562104879 | |
24 | | Bistriţa-Năsăud | Teaca | Grădinița Cu Program Normal Teaca | 0662103325 | |
25 | | Bistriţa-Năsăud | Teaca | Grădinița Cu Program Prelungit Teaca | 0662103334 | |
26 | | Bistriţa-Năsăud | Teaca | Liceul Teoretic "Constantin Romanu Vivu" Teaca | 0661101436 | |
27 | | Bistriţa-Năsăud | Ocniţa | Școala Gimnazială Ocnița | 0662103343 | |
28 | | Bistriţa-Năsăud | Pinticu | Școala Gimnazială Pinticu | 0662103587 | |
29 | | Bistriţa-Năsăud | Viile Tecii | Școala Gimnazială Viile Tecii | 0662103316 | |
30 | | Bistriţa-Năsăud | Archiud | Școala Primară Archiud | 0662103352 | |
31 | | Botoşani | Dorohoi | Liceul "Regina Maria" Dorohoi | 0761105045 | |
32 | | Botoşani | Nicolae Bălcescu | Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" Flamânzi | 0761105194 | |
33 | | Botoşani | Prisăcani | Scoala Gimnaziala "Petru Zamfirescu" Prisacani | 0762103527 | |
34 | | Botoşani | Chiţoveni | Scoala Primara "Gheorghe Pricop" Chitoveni | 0762103518 | |
35 | | Botoşani | Ştefăneşti | Gradinita Cu Program Normal Nr 1 Stefanesti | 0762101588 | |
36 | | Botoşani | Bobuleşti | Gradinita Cu Program Normal Nr. 2 Bobulesti | 0762101611 | |
37 | | Botoşani | Ştefăneşti | Liceul"Stefan D. Luchian"" Stefanesti | 0761104926 | |
38 | | Botoşani | Ştefăneşti | Scoala Primara Nr.3 Stinca | 0762105488 | |
39 | | Botoşani | Bădiuţi | Scoala Primara Nr.4 Badiuti | 0762101602 | |
40 | | Braşov | Făgăraş | Liceul Tehnologic "Aurel Vijoli" Făgăraș | 0861101103 | |
41 | | Buzău | Ruşeţu | Grădiniţa Cu Program Normal Ruşeţu | 1062103182 | |
42 | | Buzău | Ruşeţu | Liceul Tehnologic Comuna Ruşeţu | 1061104599 | |
43 | | Cluj | Someşu Rece | Grădinița Cu Program Normal Someșu Rece Uzină Com. Gilău | 1262102074 | |
44 | | Cluj | Gilău | Liceul Teoretic "Gelu Voievod" Gilău | 1261102929 | |
45 | | Cluj | Someşu Rece | Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău | 1262102083 | |
46 | | Călăraşi | Dragalina | Gradinita Program Prelungit Nr.1 Dragalina | 5162103718 | |
47 | | Călăraşi | Dragalina | Gradinita Program Normal Nr.1 Dragalina | 5162102165 | |
48 | | Călăraşi | Drajna Nouă | Gradinita Program Normal Nr.1 Drajna | 5162101933 | |
49 | | Călăraşi | Constantin Brâncoveanu | Gradinita Program Normal Nr.2 Constantin Brancoveanu | 5162102174 | |
50 | | Călăraşi | Dragalina | Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu" Dragalina | 5161100023 | |
51 | | Călăraşi | Dragalina | Scoala Gimnaziala Nr.1 Dragalina | 5162100778 | |
52 | | Călăraşi | Drajna Nouă | Scoala Gimnaziala Nr.1 Drajna | 5162101924 | |
53 | | Călăraşi | Constantin Brâncoveanu | Scoala Primara Nr.1 Constantin Brancoveanu | 5162102183 | |
54 | | Caraş-Severin | Reşiţa | Colegiul Naţional "Mircea Eliade" Reşiţa | 1161103488 | |
55 | | Caraş-Severin | Reşiţa | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "UNIVERSUL COPIILOR" REȘIȚA | 1162104928 | |
56 | | Caraş-Severin | Plugova | Grădiniţa Cu Program Normal Plugova | 1162101391 | |
57 | | Caraş-Severin | Valea Bolvaşniţa | Grădiniţa Cu Program Normal Valea-Bolvaşniţa | 1162101364 | |
58 | | Caraş-Severin | Mehadia | Grădiniţa Cu Program Prelungit Mehadia | 1162101405 | |
59 | | Caraş-Severin | Mehadia | Liceul Tehnologic "Nicolae Stoica De Haţeg" Mehadia | 1161104245 | |
60 | | Caraş-Severin | Valea Bolvaşniţa | Şcoala Primară Valea-Bolvaşniţa | 1162101373 | |
61 | | Caraş-Severin | Fârliug | Grădiniţa Cu Program Normal Fârliug | 1162101997 | |
62 | | Caraş-Severin | Fârliug | Şcoala Gimnazială Fârliug | 1161104132 | |
63 | | Constanţa | Constanţa | Liceul Tehnologic "Gheorghe Duca" Constanţa | 1361100116 | |
64 | | Constanţa | Constanţa | Şcoala Gimnazială "Marin Sorescu" Constanţa | 1362102724 | |
65 | | Constanţa | Constanţa | Şcoala Gimnazială Nr.31 Constanţa | 1362100143 | |
66 | | Constanţa | Constanţa | Grădiniţa Cu Program Normal Nr.31 (Zurli) Constanţa | 1362104848 | |
67 | | Dolj | Pleniţa | Gradinita Cu Program Normal Plenita | 1662100084 | |
68 | | Dolj | Pleniţa | Liceul Tehnologic "Constantin Nicolaescu-Plopsor" Plenita | 1661104821 | |
69 | | Dolj | Pleniţa | Scoala Gimnaziala Plenita | 1662100093 | |
70 | | Dolj | Castrele Traiane | Scoala Primara Castrele Traiane | 1662100107 | |
71 | | Dolj | Dăbuleni | Gradinita Cu Program Normal Nr. 3 Dabuleni | 1662104147 | |
72 | | Dolj | Dăbuleni | Gradinita Cu Program Normal Nr. 4 Dabuleni | 1662104138 | |
73 | | Dolj | Dăbuleni | Liceul Teoretic "Constantin Brancoveanu" Dabuleni | 1661105537 | |
74 | | Dolj | Dăbuleni | Scoala Gimnaziala Nr. 3 Dabuleni | 1662104156 | |
75 | | Gorj | Tismana | Gradinita Cu P N Tismana,Tismana | 1862100927 | |
76 | | Gorj | Celei | Gradinita Cu P N Celei, Tismana | 1862100895 | |
77 | | Gorj | Costeni | Gradinita Cu P N Costeni, Tismana | 1862100823 | |
78 | | Gorj | Pocruia | Gradinita Cu P N Pocruia, Tismana | 1862100918 | |
79 | | Gorj | Topeşti | Gradinita Cu P N Topesti, Tismana | 1862100945 | |
80 | | Gorj | Tismana | Liceul Tehnologic Tismana | 1861105403 | |
81 | | Gorj | Celei | Scoala Gimnaziala Celei, Tismana | 1862100841 | |
82 | | Gorj | Pocruia | Scoala Gimnaziala Pocruia, Tismana | 1862100936 | |
83 | | Gorj | Topeşti | Scoala Primara Topesti, Tismana | 1862100954 | |
84 | | Hunedoara | Crişcior | Grădinița Cu Program Prelungit Crișcior | 2062103035 | |
85 | | Hunedoara | Crişcior | Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior | 2061100855 | |
86 | | Hunedoara | Zdrapţi | Școala Primară Zdrapți | 2062103044 | |
87 | | Hunedoara | Călan | Grădinița "Voinicelul" Călan | 2062103017 | |
88 | | Hunedoara | Călan | Grădinița Cu Program Normal Crișeni | 2062102916 | |
89 | | Hunedoara | Călan | Liceul Tehnologic "Ovid Densusianu" Călan | 2061100864 | |
90 | | Hunedoara | Călan | Școala Gimnazială Călan | 2062102961 | |
91 | | Hunedoara | Călan | Școala Primară Călan Orașul Vechi | 2062102988 | |
92 | | Hunedoara | Nădăştia De Jos | Școala Primară Nădăștia De Jos | 2062102997 | |
93 | | Hunedoara | Nădăştia De Sus | Școala Primară Nădăștia De Sus | 2062102925 | |
94 | | Hunedoara | Strei | Școala Primară Strei | 2062102979 | |
95 | | Hunedoara | CĂLAN | CREȘA CĂLAN | 2062103754 | |
96 | | Harghita | Zetea | Grădinița "Felső Tófalva" Zetea Tofalău | 1962101447 | |
97 | | Harghita | Zetea | Școala Primară Tofalău | 1962101456 | |
98 | | Harghita | Zetea | Grădinița "Alszeg" Zetea (TÜNDÉRKERT) | 1962105347 | |
99 | | Harghita | Zetea | Liceul Teoretic "Dr.P. Boros Fortunat" Zetea | 1961104753 | |
100 | | Harghita | Zetea | Școala Primară "Belső" Zetea | 1962101429 | |
Acronime coloane:
- # = Numar ordine
- = Detalii suplimentare