Afisam 77 locații (de la 101 la 177) dintr-un total de 177. Pagina 2 din 2.
Listă unități școlare pilotare MSS 2022-2023
# | Judet | Localitate | Locație | Cod SIIIR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | | Harghita | Sub Cetate | Școala Gimnazială "Jókai Mór" Sub Cetate | 1962101474 | |
102 | | Harghita | Izvoare | Școala Primară "Székely János" Izvoare | 1962105311 | |
103 | | Ilfov | Clinceni | Grădinița Nr. 1 Clinceni | 2362100751 | |
104 | | Ilfov | Clinceni | Liceul Cu Program Sportiv Nr. 1 Clinceni | 2361101761 | |
105 | | Ilfov | Clinceni | Școala Primară Nr. 1 Clinceni | 2362100733 | |
106 | | Ilfov | Olteni | Școala Primară Nr. 2 Olteni | 2362100742 | |
107 | | Mureş | Sarmaşu | Grădinița Cu Program Normal Nr.1 Sărmașu | 2662102337 | |
108 | | Mureş | Sarmaşu | Liceul Teoretic "Samuil Micu" Sărmașu | 2661104791 | |
109 | | Mureş | Balda | Școala Gimnazială Balda | 2662102278 | |
110 | | Mureş | Sărmăşel-Gară | Școala Gimnazială Sărmășel Gară | 2662102251 | |
111 | | Mureş | Sărmăşel | Școala Primară Sărmășel | 2662102301 | |
112 | | Mureş | Vişinelu | Școala Gimnazială Vișinelu | 2662102296 | |
113 | | Mureş | Larga | Școala Primară Larga | 2662102233 | |
114 | | Neamţ | Roman | Colegiul Tehnic "Danubiana", Municipiul Roman | 2761100184 | |
115 | | Neamţ | Roman | Grădinița Cu Program Normal Nr. 5, Municipiul Roman | 2762101393 | |
116 | | Neamţ | Bistriţa | Liceul Particular Nr. 1, Sat Bistrița, Comuna Alexandru Cel Bun | 2761201798 | |
117 | | Neamţ | Vânători-Neamţ | Grădinita Cu Program Prelungit Nr. 1, Comuna Vânători Neamț | 2762103947 | |
118 | | Neamţ | Vânători-Neamţ | Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac Nicolau", Comuna Vânători-Neamț | 2761102652 | |
119 | | Neamţ | Lunca | Școala Gimnazială Lunca, Comuna Vânători-Neamţ | 2762100252 | |
120 | | Neamţ | Nemţişor | Școala Gimnazială Nemţişor, Comuna Vânători-Neamţ | 2762100243 | |
121 | | Neamţ | Vânători-Neamţ | Școala Gimnazială Nr. 2, Comuna Vânători-Neamţ | 2762100261 | |
122 | | Neamţ | Piatra-Neamţ | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida", Municipiul Piatra-Neamț | 2761101633 | |
123 | | Neamţ | Piatra-Neamţ | Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 10, Municipiul Piatra-Neamt | 2762101384 | |
124 | | Neamţ | Săcăluşeşti | Școala Primară Săcălușești, Comuna Agapia | 2762103047 | |
125 | | Neamţ | Agapia | Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva", Comuna Agapia | 2761102878 | |
126 | | Neamţ | Agapia | Școala Gimnazială "Nicolae Grigorescu", Comuna Agapia | 2762102304 | |
127 | | Neamţ | Filioara | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Sat Filioara, Comuna Agapia | 2762103029 | |
128 | | Neamţ | Săcăluşeşti | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂCĂLUȘEȘTI, COMUNA AGAPIA | ||
129 | | Neamţ | Roman | Liceul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Francisc De Assisi", Municipiul Roman | 2761101719 | |
130 | | Neamţ | Roman | Școala Gimnazială "Costache Negri", Municipiul Roman | 2762101407 | |
131 | | Prahova | Ghioşeşti | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Ghioșești, Orașul Comarnic | 2962104832 | |
132 | | Prahova | Comarnic | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1, Orașul Comarnic | 2962104841 | |
133 | | Prahova | Ghioşeşti | Grădinița Cu Program Normal Nr. 2 Ghioșești, Orașul Comarnic | 2962104868 | |
134 | | Prahova | Comarnic | Liceul "Simion Stolnicu", Orașul Comarnic | 2961102744 | |
135 | | Sălaj | Crasna | Grădinița Cu Program Normal Crasna | 3162103388 | |
136 | | Sălaj | Crasna | Grădinița Cu Program Prelungit Crasna | 3162103316 | |
137 | | Sălaj | Crasna | Liceul Tehnologic "Cserey-Goga" | 3161100385 | |
138 | | Sălaj | Marin | Grădinița Cu Program Normal Marin | 3162103325 | |
139 | | Sălaj | Huseni | Grădinița Cu Program Normal Nr.2 Huseni | 3162103379 | |
140 | | Sălaj | Ratin | Grădinița Cu Program Normal Ratin | 3162103361 | |
141 | | Sălaj | Criştelec | Grădinița Cu Program Normal Criștelec | 3162103985 | |
142 | | Sălaj | Criştelec | Școala Primară Criștelec | 3162103994 | |
143 | | Sălaj | Giurtelecu Şimleului | Grădinița Cu Program Normal Giurtelecu Șimleului | 3162104023 | |
144 | | Sălaj | Giurtelecu Şimleului | Școala Gimnazială Giurtelecu Șimleului | 3162103976 | |
145 | | Sălaj | Măerişte | Grădinița Cu Program Normal Măeriște | 3162104014 | |
146 | | Sălaj | Măerişte | Școala Gimnazială Nr.1 Măeriște | 3161100896 | |
147 | | Sălaj | Doh | Școala Primară Doh | 3162104041 | |
148 | | Sălaj | Uileacu Şimleului | Grădiniţa cu program normal Uileacu Şimleului | 3162104005 | |
149 | | Timiş | Timişoara | Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" Timișoara | 3561102069 | |
150 | | Vâlcea | Olăneşti | Gradinita Cu Program Normal, Oras Baile Olanesti | 3862101706 | |
151 | | Vâlcea | Cheia | Gradinita Cu Program Normal, Sat Cheia, Oras Baile Olanesti | 3862101692 | |
152 | | Vâlcea | Olăneşti | Gradinita Cu Program Prelungit, Oras Baile Olanesti | 3862101724 | |
153 | | Vâlcea | Livadia | Liceul Tehnologic Justinian Marina, Oras Baile Olanesti | 3861100786 | |
154 | | Vâlcea | Olăneşti | Scoala Gimnaziala Dumitru Badescu, Oras Baile Olanesti | 3862101733 | |
155 | | Vâlcea | Bogdăneşti | Gradinita Cu Program Normal, Sat Bogdanesti, Com. Bujoreni | 3862102494 | |
156 | | Vâlcea | Gura Văii | Gradinita Cu Program Normal, Sat Gura Vaii, Com. Bujoreni | 3862102467 | |
157 | | Vâlcea | Lunca | Gradinita Cu Program Normal, Sat Lunca, Com. Bujoreni | 3862102449 | |
158 | | Vâlcea | Olteni | Gradinita Cu Program Normal, Sat Olteni, Com. Bujoreni | 3862102458 | |
159 | | Vâlcea | Gura Văii | Scoala Gimnaziala, Sat Gura Vaii, Com. Bujoreni | 3861100872 | |
160 | | Vâlcea | Olteni | Scoala Primara, Sat Olteni, Com. Bujoreni | 3862102476 | |
161 | | Vrancea | Dumbrava | Gradinita Cu Program Normal Dumbrava | 3962102018 | |
162 | | Vrancea | Neicu | Gradinita Cu Program Normal Neicu | 3962102036 | |
163 | | Vrancea | Panciu | Gradinita Cu Program Normal Nr.1 Panciu | 3962102045 | |
164 | | Vrancea | Panciu | Liceul Tehnologic "Alexandru Ioan Cuza" Panciu | 3961105351 | |
165 | | Vrancea | Satu Nou | Gradinita Cu Program Normal Satu Nou | 3962102054 | |
166 | | Vrancea | Crucea De Sus | Gradinita Cu Program Prelungit Crucea De Sus | 3962102027 | |
167 | | Vaslui | Fedeşti | Grădinița Cu Program Normal, Sat Fedești | 3762100806 | |
168 | | Vaslui | Fedeşti | Școala Primară "Natalia Și Dumitru Ciobanu", Sat Fedești | 3762100792 | |
169 | | Vaslui | Şuletea | Grădinița Cu Program Normal, Sat Șuletea | 3762100783 | |
170 | | Vaslui | Şuletea | Școala Gimnazială "Virgil Caraivan", Sat Șuletea | 3761107433 | |
171 | | Vaslui | Fedeşti | CREȘĂ COPII, SAT FEDEȘTI | 3762108081 | |
172 | | Bihor | Oradea | Centrul Școlar De Educație Incluzivă "Bonitas" Oradea | 0561109097 | |
173 | | Bihor | Salonta | Centrul Școlar De Educație Incluzivă "Bonitas" Salonta | 0562109581 | |
174 | | Bihor | Valea Lui Mihai | Centrul Școlar De Educație Incluzivă "Bonitas" valea lui Mihai | 0562109599 | |
175 | | Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Liceul Tehnologic Special Drobeta | 2561101609 | |
176 | | Mehedinţi | Vânjuleţ | Școala Gimnazială Specială Drobeta Turnu Severin | 2562101482 | |
177 | | Botoşani | Bobuleşti | Scoala Gimnaziala Nr.2 Bobulesti (SCOALA PRIMARĂ NR.2 BOBULESTI - ȘTEFĂNEȘTI) | 0762101597 | |
Acronime coloane:
- # = Numar ordine
- = Detalii suplimentare